24小时

全国咨询热线:13761673770

产品默认广告,,上海GRC广告,上海GRG广告,上海EPS广告
当前位置:主页 > 技术支持 >

GRC轻质墙体材料性能参数

文章出处:http://www.toubuy88.com/责任编辑:上海GRC材料发表时间:2013-09-13 00:49
 \"GRC\"  
 
序号 检测项目
 
单位 数值 备注
60系列 90系列 120系列
1 面密度(平均板量) kg/m2 33 42 65 按JC666-97规定检测
2 干燥收缩值 mm/m ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 按JC666-97规定测试
3 空气声隔声量 dB ≥30 ≥40 ≥45 按GBJ75-84规定测试
4 耐火极限 H ≥2.0 ≥3.0 ≥4.0 按GB/T9978-1999规定测试
5 抗折破坏荷载 N ≥1600 ≥2500 ≥3500 距1.2米,在中心线加载
6 抗冲击强度 ≥12 ≥12 ≥12 按JC666-97规定检测
7 单点吊挂力 N(24h) ≥800 ≥800 ≥800 按JC666-97规定检测
8 抗折强度保留率 % ≥76 ≥76 ≥76 按JC666-97规定检测
9 导热系数 W(m.k) <0.2  
10 燃烧性   非燃烧体 按GB8625规定测试
11 卫生防疫   无害  
此文关键字: GRC 轻质墙体材料 性能参数